地址:中国江苏省南京市北京西路5号
产品名称
刚果布达郎盖体育馆项目
详细介绍
分子公司 | 刚果布分公司分公司 | 国别 | 刚果布分公司 | |
项目信息 | 项目名称 | 达郎盖体育馆 | ||
项目英文名称 | ||||
项目资金来源 | 刚果(布)政府 | |||
合同额(折算成美金) | 1288 | |||
合同类型 | EPC、施工总承包 | |||
工期 | 12个月 | |||
开工时间 | 2014/11/1 | |||
竣工时间 | 2015/9/1 | |||
项目背景及规模等详细介绍 | 项目用地面积约16500平方米,主体建筑1层,局部3层,檐口高度为16.20米,总面积12000平方米。体育馆比赛场地27m×48m,属于中型乙级体育建筑。看台座椅总数量为3058座. 其中标准座椅数为3006座;主席台座椅数52座。室内配套有训练间、乒乓球室、运动员休息室、教练员休息室、战术室、卫生间、沐浴间、贵宾休息室、新闻报道间、医务间、兴奋剂检测室、计时计分控制室、灯光控制室等。室外配套的绿化、照明、交通道路和停车场等。 | |||
项目主要工作内容及项目特点 (主要技术特点及施工难点) |
埃塞俄比亚中土阿达玛工业园
下一篇